取引事例紹介ページ
突然の売却依頼+希望者リストのマッチングが成功しました。
物件種目 | 売地 |
---|---|
売却価格 | 3150万円 |
物件所在地 | 草加市西町 |
土地面積 | 33坪 |
売却時期 | 2020.10月 |
その他備考 |
永年の思い・・隣接敷地の取得
物件種目 | 事業用地 |
---|---|
売却価格 | 9,100万円 |
物件所在地 | 草加市西町 |
土地面積 | 150坪 |
売却時期 | 2020.8月 |
その他備考 | 隣接土地を事業拡張に不可欠との思いで永年の懸案を実現いたしました |
隣接地所有者より再三の購入希望が有り、地主さんを説得
物件種目 | 売地 |
---|---|
売却価格 | 3150万円 |
物件所在地 | 草加市氷川町 |
土地面積 | 30坪 |
売却時期 | 2020.8月 |
その他備考 |
区画整理済 南道路6mの敷地 奥行きが間口の2倍有り
物件種目 | 住宅用地 |
---|---|
売却価格 | 3150万円 |
物件所在地 | 草加市氷川町 |
土地面積 | 30坪 |
売却時期 | 2020.2月 |
その他備考 |
物件種目 | |
---|---|
売却価格 | |
物件所在地 | |
土地面積 | |
売却時期 | |
その他備考 |
私が設計・監理した築28年の中古住宅。高齢の為、将来の生活不安から娘さんの住む横浜へ転居を考えた。
物件種目 | 中古住宅 |
---|---|
売却価格 | 2500万円 |
物件所在地 | 草加市西町 |
土地面積 | 35坪 |
売却時期 | 2022.3月 |
その他備考 | 転居先マンション購入と売買決済が同時期でスムーズでありました。 |
最寄り駅徒歩15分、前面道路11m 利用価値有りの土地
物件種目 | 居住用、事業用地 |
---|---|
売却価格 | 6000万円 |
物件所在地 | 草加市氷川町 |
土地面積 | 90坪 |
売却時期 | 2019.8月 |
その他備考 |
狭小敷地の売却、隣接所有者に交渉し成約できました
物件種目 | 土地売却 |
---|---|
売却価格 | 550万円 |
物件所在地 | 草加市神明1丁目 |
土地面積 | 10坪 |
売却時期 | 2019.8月 |
その他備考 |
永年の借地契約の土地 底地権売買案件
物件種目 | 住宅底地権の土地 |
---|---|
売却価格 | 坪価45万円 |
物件所在地 | 草加市住吉1丁目 |
土地面積 | 30坪 |
売却時期 | 2018.8月 |
その他備考 | 底地権者と借地人が良好の関係でした。 |